I går testede danske Frederik Vesti i Mercedes AMG Petronas F1 Teams W13-racer på Yas Marina Circuit i Abu Dhabi, der i weekenden lagde asfalt til både Formel 1 og Formel 2’s sæsonafslutninger.
I dag, i morgen og fredag er Frederik Vesti så tilbage i de kendte rammer – lige med undtagelse af, at arbejdspladsen nu hedder PREMA Racing og ikke ART Grand Prix – men ellers var Vesti tilbage i båsen på en Formel 2-racer, som forhåbentlig kan bringe danskeren i en god position til F1’s næste silly season.
Selve testen
Frederik Vesti leverede flotte resultater i de to træningssessioner, hvor danskeren var at finde på en niendeplads og en andenplads i henholdsvis morgen- og eftermiddagssessionen. Holdkammeraten, Oliver Bearman, der efter en tredjeplads i Formel 3-mesterskabet i år er oprykket til Formel 2 med netop PREMA i 2023, fik en sløj start i form af en 16. plads men gav i eftermiddagssessionen Vesti selskab i top-3, da briten med tiden 1.36.398 sikrede sig en tredjeplads.

Van Amersfoort Racings (aka. VAR) Richard Verschoor var i topform i begge sessioner som den tredjehurtigste i første session, og dernæst den hurtigste tid i dagens sidste session. Alle feltets 22 kørere deltager i de tre testdage på Yas Marina Circuit, der fortsætter til og med fredag. Boxengasse følger testdagene og vil rapportere om sessionerne de to kommende aftener.
Morgensessionen
| Kører | Hold | Omgangstid | Omgange | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:36.821 | 28 |
| 2 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 1:36.906 | 41 |
| 3 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 1:36.924 | 28 |
| 4 | Amaury Cordeel | Virtuosi Racing | 1:36.941 | 36 |
| 5 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:36.987 | 36 |
| 6 | Enzo Fittipaldi | Carlin | 1:36.997 | 29 |
| 7 | Roman Stanek | Trident | 1:47.018 | 25 |
| 8 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:37.159 | 22 |
| 9 | Frederik Vesti | PREMA Racing | 1:37.225 | 33 |
| 10 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:37.264 | 32 |
| 11 | Clément Novalak | Trident | 1:37.361 | 22 |
| 12 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:37.371 | 29 |
| 13 | Roy Nissany | Charouz Racing | 1:37.605 | 32 |
| 14 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:37.619 | 33 |
| 15 | Zane Maloney | Carlin | 1:37.678 | 30 |
| 16 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:37.730 | 33 |
| 17 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:37.820 | 28 |
| 18 | Kush Maini | Campos Racing | 1:37.982 | 20 |
| 19 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:38.160 | 32 |
| 20 | Brad Benavides | Charouz Racing System | 1:38.893 | 20 |
| 21 | Isack Hadjar | Hitech Grand Prix | 1:39.275 | 8 |
| 22 | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | 1:39.694 | 25 |
Eftermiddagssessionen
| Kører | Hold | Omgangstid | Omgange | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 1:36.395 | 46 |
| 2 | Frederik Vesti | PREMA Racing | 1:36.398 | 32 |
| 3 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:36.558 | 31 |
| 4 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:36.574 | 29 |
| 5 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:36.773 | 34 |
| 6 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:36.844 | 14 |
| 7 | Kush Maini | Campos Racing | 1:36.901 | 34 |
| 8 | Roman Stanek | Trident | 1:36.923 | 40 |
| 9 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:36.966 | 21 |
| 10 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:37.067 | 38 |
| 11 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:37.142 | 30 |
| 12 | Clément Novalak | Trident | 1:37.143 | 37 |
| 13 | Amaury Cordeel | Virtuosi Racing | 1:37.176 | 50 |
| 14 | Roy Nissany | Charouz Racing System | 1:37.229 | 45 |
| 15 | Brad Benavides | Charouz Racing System | 1:37.878 | 35 |
| 16 | Isack Hadjar | Hitech Grand Prix | 1:38.148 | 38 |
| 17 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:38.825 | 33 |
| 18 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:38.940 | 37 |
| 19 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 1:38.955 | 59 |
| 20 | Zane Maloney | Carlin | 1:39.528 | 48 |
| 21 | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | 1:39.529 | 18 |
| 22 | Enzo Fittipaldi | Carlin | 1:39.573 | 50 |
Husk, at du altid får det nyeste om international og dansk motorsport her på Boxengasse. Så følg os på www.facebook.com/boxengasse og på vores gruppe, https://www.facebook.com/groups/nytommotorsport/.