Som Boxengasse beskrev i går lægger Yas Marina Circuit i Abu Dhabi aktuelt asfalt til tre testdage i Formel 2, og i dag torsdag blev den anden af de i alt tre testdage afholdt. Du kan læse en kort rapport af gårsdagens indledende testsessioner her.
Frederik Vesti fik en sløv start under morgensessionen og var blot at finde på en 11. plads med en bedste omgangstid på 1.36.596, efter i alt 53 omgange i den røde-hvide racer fra PREMA Powerteam. Holdkammeraten Oliver Bearman stod dog i en værre situation da en 22. plads var alt hvad briten kunne klare – vi ved dog ikke om der har været noget galt med raceren hos team Bearman, for meldingerne fra De Forende Arabiske Emirater har under testdagene været alt andet end klare. Jack Doohan i Virtousi-raceren, Jehan Daruvala hos MP Motorsport og DAMS’ Ayumu Iwasa stod for top-3 i nævnte rækkefølge.
Da eftermiddagssessionen nåede til vejs ende stod det dog klart, at Frederik Vesti med den hurtigste omgangstid på 1.36.462 efter 39 omgange havde indhentet sit omdømme fra gårdsdagens test og var hurtigst af alle feltets 22 kørere. Her kom Oliver Bearman også med i den sjove ende af feltet, men Ayumu Iwasa formåede at splitte de to nye holdkammerater og tog andenpladsen fra briten, der endte på tredjepladsen i den samlede session.
Boxengasse følger også morgendagens testdage, der også er et foreløbigt punktum for testdage i off-season – i hvert fald for denne gang.
Morgensessionen:
| Kører | Hold | Omgangstid | Omgange | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 1:35.990 | 44 |
| 2 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:36.160 | 30 |
| 3 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:36.165 | 41 |
| 4 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:36.311 | 33 |
| 5 | Enzo Fittipaldi | Carlin | 1:36.335 | 21 |
| 6 | Kush Maini | Campos Racing | 1:36.349 | 49 |
| 7 | Roy Nissany | Charouz Racing System | 1:36.352 | 30 |
| 8 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:36.368 | 36 |
| 9 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:36.427 | 31 |
| 10 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:36.579 | 20 |
| 11 | Frederik Vesti | PREMA Racing | 1:36.596 | 53 |
| 12 | Clément Novalak | Trident | 1:36.642 | 30 |
| 13 | Zane Maloney | Carlin | 1:36.691 | 33 |
| 14 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 1:36.764 | 45 |
| 15 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:36.849 | 42 |
| 16 | Amaury Cordeel | Virtuosi Racing | 1:36.869 | 36 |
| 17 | Isack Hadjar | Hitech Grand Prix | 1:37.083 | 41 |
| 18 | Roman Stanek | Trident | 1:37.152 | 34 |
| 19 | Brad Benavides | Charouz Racing System | 1:37.243 | 46 |
| 20 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | 1:37.332 | 53 |
| 21 | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | 1:37.378 | 42 |
| 22 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:40.969 | 25 |
Eftermiddagssessionen
| Kører | Hold | Omgangstid | Omgange | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Vesti | PREMA Racing | 1:36.462 | 39 |
| 2 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:36.517 | 48 |
| 3 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:36.715 | 47 |
| 4 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:36.829 | 39 |
| 5 | Zane Maloney | Carlin | 1:37.095 | 58 |
| 6 | Clément Novalak | Trident | 1:37.123 | 16 |
| 7 | Roy Nissany | Charouz Racing System | 1:37.467 | 38 |
| 8 | Brad Benavides | Charouz Racing System | 1:37931 | 52 |
| 9 | Roman Stanek | Trident | 1:37.934 | 55 |
| 10 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:38.667 | 48 |
| 11 | Enzo Fittipaldi | Carlin | 1:38.828 | 50 |
| 12 | Amaury Cordeel | Virtuosi Racing | 1:39.002 | 58 |
| 13 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:39.502 | 67 |
| 14 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:39.512 | 50 |
| 15 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:39.604 | 55 |
| 16 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 1:40.090 | 25 |
| 17 | Isack Hadjar | Hitech Grand Prix | 1:40.164 | 59 |
| 18 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:40.184 | 37 |
| 19 | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | 1:40.530 | 59 |
| 20 | Kush Maini | Campos Racing | 1:41.206 | 21 |
| 21 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | 1:59.089 | 50 |
| 22 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 2:00.291 | 43 |
Husk, at du altid får det nyeste om international og dansk motorsport her på Boxengasse. Så følg os på www.facebook.com/boxengasse og på vores gruppe, https://www.facebook.com/groups/nytommotorsport/.